Desa Tumpuk Tangah
Kecamatan Talawi, Kabupaten Sawahlunto
Data Inventaris
| No | Jenis Barang | Keterangan | Asal barang | Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dibeli Sendiri | Bantuan | Sumbangan | ||||||
| Pemerintah | Provinsi | Kabupaten | ||||||
| Total | ||||||||


Kecamatan Talawi, Kabupaten Sawahlunto
| No | Jenis Barang | Keterangan | Asal barang | Aksi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dibeli Sendiri | Bantuan | Sumbangan | ||||||
| Pemerintah | Provinsi | Kabupaten | ||||||
| Total | ||||||||
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2511.0.0-premium - Pusako v3.9

