Desa Tumpuk Tangah
Kecamatan Talawi, Kabupaten Sawahlunto
Daftar Pemilih Tetap
| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | |||||


Kecamatan Talawi, Kabupaten Sawahlunto
| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | |||||
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2511.0.0-premium - Pusako v3.9

